![]() |
Wehrmachtröhren von GEMA |
Die Homepage von H.-T. Schmidt |
Obwohl die GEMA eine kleine eigene Röhrenfertigung hatte, wurden einige Röhren teilweise im Kabelwerk Oberspree der AEG in Berlin gefertigt. Manche Typen gibt es mit AEG- und Gema-Logo. Nach dem Kriege wurden ein paar Typen im ehemaligen Werk der NAG, dem Oberspreewerk Schöneweide nachgebaut.
AEG- und GEMA-Wehrmachtröhren
| AEG-Type | Gema-Type | Verwendung | Aufbau | Gerät | Baugleich mit |
| AG 1007 | Hochspannungsdiode | ||||
| AS 1000 | Sendepentode | ähnlich RS 384 (Telefunken) | |||
| AS 1010 | Dezimeter-Gegentakt-Sendetriode | ES 23 d | |||
| AS 1013 | Sendetriode | ES 15 | |||
| AV 1007 | Sendetriode | Vier parallel geschaltete Systeme | |||
| AV 1012 | Sendetriode | EV 24 | |||
| AV 1015 | (TS 41) | Dezimeter-Sendetriode | ähnlich TS 41, aber Gitteranschluss im Sockel | EV 34 | |
| FK 2 E | Funkenstrecke | nur entwickelt | |||
| SD 6 / 12 / 0,8 | Dezimeter-Sendetriode | "Nullserie" von 200 Stück, nur bis 800V spannungsfest. | |||
| SD 6 / 12 / 1,0 | Serienfertigung, bis 1kV spannungsfest. Auch bei Mazda, Paris gerfertigt | Weiterentwicklung der SD 6 / 12 / 0,8 | |||
| TS 1 | Dezimeter-Sendetriode | Nachbau der WE 316 RS 297 (Telefunken) |
|||
| TS 1 a | gespiegeltes System | ||||
| TS 2 | Dezimeter-Sendetriode | Nachbau der WE 304 A | |||
| TS 2 spezial | Variante | ||||
| TS 4 | Dezimeter-Sendetriode | Vorgänger der TS 41 | |||
| TS 4 spezial | Variante | ||||
| TS 5 | Dezimeter-Sendetriode | Weiterentwicklung der TS 2 | |||
| TS 6 | Dezimeter-Sendetriode | Seetakt | |||
| TS 6 a | Variante | ||||
| TS 41 | TS 41 | Dezimeter-Sendetriode | Freya | OSW 3101 (OSW) | |
| TS 60 | Dezimeter-Sendetriode | ||||
| TS 100 | Dezimeter-Sendetriode | ||||
| VH 1 | Hochspannungsdiode | Vorläufer der AG 1006 (Stiftsockel) | |||
| AG 1006 | VH 3 | Hochspannungsdiode | OSW 3102 (OSW); GRS 251 (RFT) |
| Zurück zur Wehrmachtröhrenübersicht |